Funktion | Name | Vorname | Telefon | Mail-Kontakt |
---|---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Schäfer | Olaf | 0151 16735066 | |
1. Stellvertreter | Joel | Nicolas | 015227889923 | |
2. Stellvertreter | Acker | Michael | 0177 8737635 | |
Kassenwart (komissarisch) | Meindl | Christian | ||
Schriftführung | Keller | Simone | 01797045846 | |
Mitgliederverwaltung | Hubrich | Jens | 017696810688 | |
Abt. Badminton | Maywald | Klaus | 7848 | |
Abt. Fußball | Acker | Michael | 0177 8737635 | |
Abt. Leichtathletik | nicht besetzt | nicht besetzt | ||
Abt. Tischtennis | Muhrer | Wolfgang | 68298 | |
Abt. Turnen | Ballbach | Julia | 0160 7860050 | |
Beisitzer | Klement | Phillip | ||
Ott | Patricia | |||
Bauer | Karl | |||
Rotter | Jens | |||
Renfer | Stefan | |||
Rode | Marco | |||
Schwindinger | Carmen | |||
Wagenblast | Gerhard | |||
Schirmer | Matthias | |||
Kunz | Anja | |||
Medienreferent | Hubrich | Jens | 0176 96810688 | |
Datenschutz-beauftragter | Freunscht | Marek | 0176 39827498 | |
Kassenprüfer | Schapperth-Pälzer | Sandra | ||
Distler | Thomas | |||
Ehrengericht | Hillbrat | Klaus | 64961 | |
Bauer | Karl | 7910133 | ||
Euler | Fritz | 61791 | ||
Fahnenträger | Ott | Michael | ||
Schleifer | Maximilian | |||
Ehrenmitglieder | Augustin | Kurt | ||
Bauer | Karl | |||
Euler | Fritz | |||
Hiller | Elfriede | |||
Kley | Edwin | |||
Krebs | Inge | |||
Unsere Amtsträger
Jens Hubrich